トランザクション(支払い)一覧の見方
概要
トランザクションページでは、Amazonとの取引(支払い・返金・手数料など)の明細を確認できます。決済期間ごとの入出金の内訳を把握できます。
確認できる情報
| 列 | 内容 |
|---|---|
| トランザクション | トランザクションID・作成日時・ステータス |
| 決済番号 | Amazonから2週間ごとに振り込まれる決済期間の番号 |
| 関連ID | 注文番号・納品番号など、紐づくID |
| 取引タイプ | 取引の分類 |
| 詳細 | 取引内容の詳細 |
| 取引商品 | 取引に紐づく商品・注文商品 |
| 金額 | 取引金額の合計(税込) |
ステータス
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 留保中 | 支払いがまだ留保されている |
| 支払い実行済み | 支払いが実行された |
主な取引タイプ
| 取引タイプ | 内容 |
|---|---|
| 返金 | 顧客への返金 |
| FBA在庫の返金 | FBA在庫の損失などに対する補填 |
| 広告費用 | 広告の費用 |
| サービス料金 | 各種サービス手数料 |
| 配送 | 配送に関わる取引 |
| クーポン | クーポンによる費用 |
| 振込 | 売上の振込 |
| 調整/Amazonへの支払い | 各種調整・回収 |
絞り込み
ストア・ステータス・取引タイプ・詳細で絞り込めます。取引タイプは検索して選択できます。