概要
実績ページや広告ページに表示される主要な指標(KPI)の意味をまとめます。各指標は、画面上で指標名の横の (i) アイコンにマウスを合わせても説明を確認できます。
売上・注文に関する指標
| 指標 | 意味 |
|---|
| 売上合計 | 顧客が支払った合計金額。(商品売上 + 配送料売上 + ギフト包装売上)−(ディスカウント + 手数料チャージバック) |
| 注文件数 | 注文された注文単位の件数(キャンセルを除く) |
| 品目数 | 注文された注文商品(品目)の合計数(キャンセルを除く) |
| 点数 | 注文された商品点数の合計(キャンセルを除く) |
| 純点数 | 点数から返品分を除いた数 |
| 平均注文単価 | 売上合計 ÷ 注文件数 |
| キャンセル件数・キャンセル率 | キャンセルされた注文の件数と、全注文に占める割合 |
| 返金 | 出荷後に返品などで返金された注文商品数 |
利益に関する指標
| 指標 | 意味 |
|---|
| 原価 | 仕入単価 × 点数 |
| 粗利益 | 売上合計 − 原価 |
| 純粗利益 | 売上合計 −(原価 + 注文連動費) |
| 販売利益 | 売上合計 −(原価 + 注文連動費 + 販促費) |
| 営業利益 | 売上合計 − コスト合計(すべてのコストを差し引いた最終利益) |
各利益には、利益率(利益 ÷ 売上合計)もあわせて表示されます。利益の詳しい計算は「利益はどのように計算されるか」をご覧ください。
コストに関する指標
| 指標 | 意味 |
|---|
| 販売手数料 | Amazonに支払う手数料(カテゴリ・金額に応じて自動計算) |
| FBA手数料 | Amazonに支払うFBA手数料(サイズなどに応じて自動計算) |
| 配送料 | FBM(自社配送)で発生する配送コスト |
| 注文連動費 | 販売手数料 + FBA手数料 + FBM配送料 + ポイント + 手数料チャージバック + その他経費(注文) |
| 販促費 | すべての広告費の合計(SP + SB + SD広告費) |
| コスト合計 | 原価 + 注文連動費 + 販促費 − 補填 + その他経費(ストア) |
アクセス・コンバージョンに関する指標
| 指標 | 意味 |
|---|
| セッション | 商品ページにアクセスしたユーザー数(24時間以内の活動は1セッション) |
| PV(ページビュー) | 商品ページが閲覧された回数 |
| CVR | 点数 ÷ セッション(商品点数ベースのコンバージョン率) |
| 品目CVR | 品目数 ÷ セッション(品目ベースのコンバージョン率) |
| カート獲得率 | PV数に対して、おすすめ出品としてカート(カートに入れるリンク)を獲得した割合 |
広告に関する指標
| 指標 | 意味 |
|---|
| TACOS | Σ 販促費 ÷ 売上合計(全売上に占める広告費の割合) |
| ACOS | 広告費 ÷ 広告経由の売上(クリックから7日間以内、SP広告のみ) |
| ROAS | 広告経由の売上 ÷ 広告費(クリックから7日間以内、SP広告のみ) |
| CTR | クリック数 ÷ インプレッション(広告の表示に対するクリック率) |
| CPC | 広告費 ÷ クリック数(1クリックあたりの平均コスト) |
その他の指標
| 指標 | 意味 |
|---|
| 出品商品数 | 期間内に出品している商品数の平均(日単位の平均から算出) |
| セールスランク | 商品が属するカテゴリでのAmazon売れ筋ランキング(商品を絞り込んだときのみ表示) |
補足
- 広告費は、算出後に無効なクリックが削除されるまで最大3日かかることがあり、過去3日間の広告費は変動する場合があります
- 広告費の税表示(税抜・税込)は設定で切り替えられます(「広告費の税処理設定(税抜・税込)を変更する」を参照)