データ項目一覧
概要
管理画面の表に並ぶ「列」と、サマリーカードの「指標」は、同じ計算式で算出されています。この記事は、LISMOA の各ページに表示されるすべてのデータ項目を、意味・計算式・関連項目・注意点つきで辞典的にまとめたリファレンスです。
各ページの見方記事から列名リンクで該当セクションに飛べます。ページを横断する共通の列(例: 売上合計・原価)は 1 セクションにまとめ、ページごとに違う集計になる列は各セクションの「注意」欄で差分を説明しています。
この記事の見方
各列は見出し(###)で独立したセクションになっています。ページ右側の目次から探すか、ページ内検索(Cmd/Ctrl + F)で列名を入力してください。
見出しは管理画面のラベルと完全一致させています。Σ 記号や [アトリビューション7日間] などの角括弧付きラベルもそのまま使っているので、テーブルで見た列名がそのまま検索に使えます。
他の列に依存する列(例: 粗利益 = 売上合計 − 原価)では、依存元の列に相互リンクを張っています。クリックで該当セクションへジャンプできます。
各列固有の並び替え可否・サマリーカードでの集計方式・CSV の列名などは、下の「列一覧」で各見出しの下にある属性表(「並び替え」「サマリーカード」「CSV」欄)で確認してください。全ページに共通するルールは、次の「共通ルール」にまとめています。
共通ルール
集計期間・計上日
列によって「どの日を基準に集計するか」が異なります。データソース別の基準日は次のとおりです。
| データソース | 基準日 | 対象列の例 |
|---|---|---|
| 注文系 | 受注日(購入者が注文した日。JST 日次で切り分け) | 売上・原価・注文連動費・利益・注文商品ステータス 等 |
| 広告費 | Amazon Advertising レポートの集計日 | SP / SB / SD / 販促費 |
| アクセス系 | Amazon Sales and Traffic レポートの集計日 | セッション / PV / カート獲得率 / 品目CVR / CVR |
| 返品 | FBA 返品レポートの返品日 | 返品 / 返品理由 等 |
| 補填・在庫ロス | 由来によって元注文の受注日または Amazon 取引明細の計上日 | 補填 / 在庫ロス(詳細は各列の注意書きを参照) |
| FBA 在庫保管手数料 | 月次レポートを対象月の日数で日割り按分 | FBA在庫保管手数料 |
キャンセル注文の扱い
販売数・品目数・売上系の列は、原則としてキャンセル済み注文を除外 します。除外条件が特殊な列は各見出しの注意書きで明記します。
通貨
金額系の列(売上・原価・広告費・経費など)は、すべて チーム設定で選択した通貨 で表示されます。現在は日本円(JPY)のみ対応しています。
今後、米ドル(USD)などの通貨が追加され、チーム設定で切り替えた場合は、売上・原価・広告費を含む管理画面のすべての金額がその通貨で表示されます。各列の属性表で単位を「円」と記載している列も、通貨を切り替えた場合はその通貨で表示されます。
費用の取得元
費用列の取得元は次の 3 種類です。
| 取得元 | 対象列 |
|---|---|
| Amazon の取引明細(トランザクション)由来 | 販売手数料 / FBA手数料 / ポイント / 注文雑費 / 補填 / FBA在庫保管手数料 |
| ユーザーによる設定値 | FBM 配送料(配送料設定)/ 原価(仕入単価設定) |
| LISMOA で登録した経費 | その他経費(経費 ページで管理) |
税処理
広告費 (SP / SB / SD / 販促費) は設定 > チームで「税抜」「税込」を切り替えられます。詳細は 広告費の税処理設定を変更する を参照してください。
日付列 (1 列目)
表の 1 列目はタブによって表示名が変わります。集計対象を識別するための列で、値そのものは計算されません。
| タブ | 1 列目の表示 |
|---|---|
日 | 日付 |
週 / 月 | 期間 |
曜日 | 曜日 |
ストア | ストア |
サマリーカードの集計方式
サマリーカードの値もテーブルと同じ計算式で算出しますが、期間全体をひとまとめにして集計します。個別列の「サマリーカード」欄では以下の 4 種類のいずれかが指定されています。
| 集計方式 | 意味 | 対象列の例 |
|---|---|---|
| 合計値(SUM) | 期間内の値を合算 | 金額・件数・数量系の大半 |
| 加重平均 | 分母と分子をそれぞれ合計してから割る(単純な日次平均ではない) | 平均注文単価 / 平均販売価格 など |
| 割合を再計算 | 分母と分子をそれぞれ合計してから割合を計算し直す | CVR / 品目CVR / カート獲得率 など |
| 単純平均(AVG) | 日次値の平均をそのまま取る | 出品商品数 / 出品商品数(親) など |
なお、テーブルの列は原則として 列見出しクリックで並び替え できます。CSVダウンロードでも、原則として画面と同じ列名で列が並びます。並び替えできない列(画面側で計算している列や、1 セルに複数の値を並べた列)や、CSV で列名・列の分け方が変わる列は、各見出しの属性表の「並び替え」「CSV」欄に記載しています。
B2B(Amazon Business)列
見出しや列名に [B2B] と付く列は、対応する全体列の集計対象を Amazon Business の購入者(法人顧客)からの注文だけ に絞った値です(件数・金額の列は全体列の内数になります)。計算式・単位は対応する全体列と同じで、集計対象だけが異なります。
- 表示ページ: 時系列SKU商品親商品(いずれも既定では非表示。表示列の切り替えで表示できます)。ストア別ページは B2B 列に対応していません
- 注文件数の重複計上防止: 通常の集計は SKU × 日の単位で足し合わせるため、1 つの注文に複数の商品が同梱されていると、件数が重複して数えられることがあります。サマリーカードや合計値では、注文データから重複を除いた件数を使っています
- CSVダウンロードでの列順: 「B2B → 全体」の順で、対応する全体列の直前に並びます。ただしセッション・PV 列だけは例外で、
B2B アプリ → B2B ブラウザ → B2B 合計 → 全体 アプリ → 全体 ブラウザ → 全体 合計の順(B2B のブロックが先、全体のブロックが後)になります
各 B2B 列の詳細は、対応する全体列の直後にある「〜 [B2B]」の見出しで説明しています。
列一覧
件数
サマリーカード専用の指標です。現在のフィルター条件で対象になったレコードの件数(=テーブルの総行数)を表示します。テーブルには対応する列がなく、表示列の切り替えでも選べません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | - |
| 単位 | 件 |
| 表示ページ | SKU商品親商品注文注文商品定期おトク便経費FBA 在庫在庫保管手数料トランザクション時系列(広告)ストア(広告)SPキャンペーンSP広告SP広告グループSP検索クエリSBキャンペーンSB広告SB広告グループSB検索クエリSDキャンペーンSD広告SD広告グループDSPキャンペーンDSP広告DSP広告グループ |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 出力なし |
注意
対象商品数
在庫保管手数料ページのサマリーカード専用の指標です。期間内に保管手数料が発生した商品(ASIN)のユニーク件数を表示します。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | - |
| 単位 | 件 |
| 表示ページ | 在庫保管手数料 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 出力なし |
注意
同じ商品(ASIN)に複数月分の手数料レコードがあってもユニーク件数として 1 回だけカウントされます。
注文件数
Amazon で注文された件数です。1 注文(≒ 1 レシート)を 1 件として数えます。キャンセルされた注文は含まれません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 注文件数 = 期間内に受注した注文レコードの件数(キャンセル除く) |
| 単位 | 件 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品 |
| 並び替え | 注文件数順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 注文件数) |
注意
親商品ページには「注文件数」列がありません。1 つの注文に複数の子 ASIN が同梱されることが多く、単純に足し上げると件数が重複計上されるためです。親商品ページでは代わりに 品目数合計 を主指標として使います。
注文件数 [B2B]
注文件数のうち、Amazon Business の購入者(法人顧客)からの注文だけに絞った内数です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 注文件数 [B2B] = 期間内に受注したAmazon Business注文レコードの件数(キャンセル除く) |
| 単位 | 件 |
| 表示ページ | 時系列SKU商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 注文件数 [B2B]) |
関連項目: 注文件数
注意
親商品ページにはこの列がありません。1 つの注文に複数の子 ASIN が同梱されることが多く、単純に足し上げると件数が重複計上されるためです(全体列の「注文件数」が親商品ページに無いのと同じ理由)。
キャンセル件数
キャンセルされた注文の件数と、全注文に占めるキャンセル率です。表内では 1 セルに件数と率が並びます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | キャンセル件数 = キャンセルされた注文の件数 / キャンセル率 = キャンセル件数 ÷(注文件数 + キャンセル件数) |
| 単位 | 件 / % |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品 |
| 並び替え | キャンセル件数順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | キャンセル率 |
| CSV | 1 列(列名: キャンセル件数) |
関連項目: 注文件数
平均注文単価
1 件の注文あたりの平均金額です(商品・親商品・SKU で絞り込んでいるときは商品単位の集計になるため、品目あたりの平均金額になります)。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 平均注文単価 = 売上合計 ÷ 注文件数(小数点以下は四捨五入して整数表示)商品・親商品・SKU で絞り込むと商品単位の集計になり 売上合計 ÷ 品目数 になります |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 加重平均 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 平均注文単価) |
品目数 [通常]
通常注文(定期おトク便以外)の注文商品の数です。1 注文の中に商品 A × 2 点、商品 B × 3 点があった場合、品目数は 2(= A と B の 2 品目)になります。キャンセルされた注文商品は含まれません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 品目数(通常)= 通常注文(定期おトク便でない)の注文商品行の件数(キャンセル除く) |
| 単位 | 品目 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 品目数 [通常] |
| CSV | 出力なし |
品目数 [定期便]
定期おトク便で注文された注文商品の数です。集計方法は通常と同じ「注文商品行の件数」ベースです。キャンセルされた注文商品は含まれません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 品目数(定期便)= 定期おトク便の注文商品行の件数(キャンセル除く) |
| 単位 | 品目 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 品目数 [定期便] |
| CSV | 出力なし |
Σ 品目数合計
通常と定期おトク便の品目数を合算した、すべての注文商品の数です。表内では Σ 品目数合計 と表示されます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 品目数合計 = 品目数(通常)+ 品目数(定期便) |
| 単位 | 品目 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 品目数) |
関連項目: 品目数 [通常] / 品目数 [定期便] / 販売数
品目数 [B2B]
品目数合計のうち、Amazon Business の購入者からの注文だけに絞った内数です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 品目数 [B2B] = Amazon Business注文の注文商品行の件数(キャンセル除く) |
| 単位 | 品目 |
| 表示ページ | 時系列SKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 品目数 [B2B]) |
関連項目: 品目数合計
保留中 [品目数]
すべての注文商品のうち、注文ステータスが「保留中」となっている未確定の注文商品数です。キャンセルされた注文商品は含まれません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 品目数(保留中)= 保留中ステータスの注文商品行の件数 |
| 単位 | 品目 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 品目数 [保留中] |
| CSV | 出力なし |
注意
保留中の注文はまだ確定していないため、その後キャンセルされて数値が減る可能性があります。
確定 [品目数]
すべての注文商品のうち、注文ステータスが「保留中」から解除され、出荷済みまたは出荷予定になっている注文商品数です。キャンセルされた注文商品は含まれません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 品目数(確定)= 出荷済み・出荷予定の注文商品行の件数 |
| 単位 | 品目 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 品目数 [確定] |
| CSV | 出力なし |
返金
すべての注文商品のうち、出荷完了後に返品などの理由で顧客へ返金された注文商品数です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 返金(品目数)= 返金が発生した注文商品行の件数 |
| 単位 | 品目 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 返金率 |
| CSV | 出力なし |
注意
「返金」は金額を戻す処理(Amazon 側の返金トランザクション)を指し、実際に商品が倉庫に戻ってきた「返品」とは別の集計です。両者を突き合わせたい場合は補填ページ・返品ページを参照してください。
平均品目金額
1 品目あたりの平均購入金額です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 平均品目金額 = 商品売上 ÷ 品目数合計(小数点以下は四捨五入して整数表示) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 加重平均 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 平均品目金額) |
平均品目金額 [B2B]
平均品目金額を、Amazon Business の購入者からの注文だけで計算した値です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 平均品目金額 [B2B] = 売上 [B2B] ÷ 品目数 [B2B](小数点以下は四捨五入して整数表示) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列SKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 加重平均 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 平均品目金額 [B2B]) |
関連項目: 平均品目金額 / 売上 [B2B] / 品目数 [B2B]
販売数
注文された商品の合計点数(数量)です。1 注文の中に商品 A × 2 点、商品 B × 3 点があった場合、販売数は 5 になります。キャンセルされた注文商品は含まれません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 販売数 = 注文商品の数量の合計(キャンセル除く) |
| 単位 | 点 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 販売数) |
販売数 [B2B]
販売数のうち、Amazon Business の購入者からの注文だけに絞った内数です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 販売数 [B2B] = Amazon Business注文商品の数量の合計(キャンセル除く) |
| 単位 | 点 |
| 表示ページ | 時系列SKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 販売数 [B2B]) |
関連項目: 販売数
純販売数
販売数から、商品代金を全額返金した注文商品を除いた合計点数です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 純販売数 = 注文ステータスが「保留中」または「商品売上から返金を差し引いた額が0を超える」注文商品の数量合計 |
| 単位 | 点 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 純販売数) |
注意
返品 列とは集計基準が異なります(返品列は「返品日」ベース、純販売数は「受注日」ベースで返金状態を判定)。同じ期間で 販売数 − 返品 を計算しても本列とは一致しないことがあります。
商品代金の一部だけ返金された場合は、まだ「商品売上 − 返金 > 0」なら本列に残り、全額返金されると本列から差し引かれます。
返品
期間内に顧客から FBA 倉庫へ返品された商品の合計点数です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 返品 = 返品日時が期間内の商品数量の合計 |
| 単位 | 点 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 返品点数) |
注意
他の列は「受注日」基準ですが、返品列は「返品日時」基準で集計しています。そのため、同じ期間を選んでも他列と対応する注文が異なります。 返品ページと同じデータソース・同じ集計式で、返品ページの数値と直接突き合わせできます。
平均注文点数
1 品目あたりの平均購入点数です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 平均注文点数 = 販売数 ÷ 品目数合計(小数第 2 位まで四捨五入して表示) |
| 単位 | 点 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 加重平均 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 平均注文点数) |
平均注文点数 [B2B]
平均注文点数を、Amazon Business の購入者からの注文だけで計算した値です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 平均注文点数 [B2B] = 販売数 [B2B] ÷ 品目数 [B2B](小数第 2 位まで四捨五入して表示) |
| 単位 | 点 |
| 表示ページ | 時系列SKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 加重平均 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 平均注文点数 [B2B]) |
関連項目: 平均注文点数 / 販売数 [B2B] / 品目数 [B2B]
平均販売価格
商品 1 点あたりの平均単価です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 平均販売価格 = 商品売上 ÷ 販売数(集計時に小数第 2 位まで四捨五入) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 加重平均 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 平均販売価格) |
注意
画面では小数点以下を切り捨てた整数で表示します(例: 100.99 → ¥100)。内部では小数第 2 位までの値を持っています。
平均販売価格 [B2B]
平均販売価格を、Amazon Business の購入者からの注文だけで計算した値です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 平均販売価格 [B2B] = 売上 [B2B] ÷ 販売数 [B2B](集計時に小数第 2 位まで四捨五入) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列SKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 加重平均 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 平均販売価格 [B2B]) |
関連項目: 平均販売価格 / 売上 [B2B] / 販売数 [B2B]
保留中 [売上]
売上合計のうち、注文ステータスが「保留中」となっている未確定の売上です。キャンセルされた注文は含まれません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 売上(保留中)= 保留中ステータスの注文の売上合計 |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 保留中 [売上] 順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 売上金額 [保留中] |
| CSV | 1 列(列名: 売上金額 [保留中]) |
確定 [売上]
売上合計のうち、注文ステータスが「保留中」から解除され、出荷済みまたは出荷予定の注文による売上です。キャンセルされた注文は含まれません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 売上(確定)= 出荷済み・出荷予定の注文の売上合計 |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 確定 [売上] 順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 売上金額 [確定] |
| CSV | 1 列(列名: 売上金額 [確定]) |
関連項目: 確定 [品目数] / 保留中 [売上] / 売上合計
グロス [売上]
返金前の売上合計です。表内では グロス [売上] と表示されます。経理システムで「返品も一旦売上として計上する」運用と突き合わせる場合の参照値です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | グロス(売上)= 売上合計 − 返金(売上)(返金額はマイナス計上のため、実質的には返金前の総売上) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | グロス [売上] 順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: グロス [売上]) |
注意
売上合計 の計算式には含まれない参照用の列です。
返金 [売上]
売上合計のうち、返金により振り戻された金額です。経理仕訳の「売上返金(売上返品)」に相当し、マイナス計上で表示されます(赤文字)。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 返金(売上)= 期間内に発生した返金金額の合計(負値) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品 |
| 並び替え | 返金 [売上] 順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 返金 [売上]) |
注意
売上合計 の計算式には含まれない参照用の列で、売上合計 から 返金(売上)(負値)を引き戻した値が グロス [売上] になります。
商品売上
商品自体の売上金額で、クーポンや割引を差し引く前の金額です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 商品売上 = 注文商品の商品価格の合計(キャンセル除く) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | 商品売上順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 商品売上) |
関連項目: 売上合計 / ディスカウント / 平均品目金額 / 平均販売価格
売上 [B2B]
商品売上のうち、Amazon Business の購入者からの注文だけに絞った内数です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 売上 [B2B] = Amazon Business注文商品の商品価格の合計(キャンセル除く) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列SKU商品親商品 |
| 並び替え | 不可 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 売上 [B2B]) |
関連項目: 商品売上 / 平均品目金額 [B2B] / 平均販売価格 [B2B]
配送料売上
配送料として顧客が支払った金額です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 配送料売上 = 注文商品の配送料の合計(キャンセル除く) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | 配送料売上順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 配送料売上) |
注意
FBA 注文では顧客が配送料を支払っても、その全額が 手数料チャージバック で Amazon に回収されることが多くなります。実際に出品者の手元に残る金額は 配送料売上 − 手数料チャージバック で確認してください。
ギフト包装売上
ギフト包装の手数料として顧客が支払った金額です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | ギフト包装売上 = 注文商品のギフト包装料金の合計(キャンセル除く) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | ギフト包装売上順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: ギフト包装売上) |
関連項目: 売上合計 / 手数料チャージバック
ディスカウント
注文に適用されたプロモーション割引です。定期おトク便割引や配送料割引など、顧客が支払わなかった金額が含まれます。売上合計から直接差し引かれます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | ディスカウント = 期間内注文に適用された割引額の合計 |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | ディスカウント順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: ディスカウント) |
手数料チャージバック
FBA 注文で発生する Amazon 手数料のチャージバックです。配送料・ギフト包装料・代引手数料など、顧客が支払い済みでも Amazon が回収するため出品者の手元に残らない金額です。売上合計ではこの金額を差し引き、出品者の手元に残る売上を表示しています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 手数料チャージバック = 期間内注文のチャージバック手数料の合計 |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | 手数料チャージバック順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: プロモーション) |
Σ 売上合計
商品売上・配送料売上・ギフト包装売上の合計から、ディスカウントと手数料チャージバックを差し引いた、出品者の手元に残る売上です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 売上合計 =(商品売上 + 配送料売上 + ギフト包装売上)−(ディスカウント + 手数料チャージバック) |
| 単位 | 金額(チーム設定の通貨) |
| 表示ページ | 時系列SKU商品親商品注文注文商品定期おトク便 |
| 並び替え | 売上合計金額順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | なし |
| CSV | 1 列(列名: 売上合計) |
関連項目: 商品売上 / 配送料売上 / ギフト包装売上 / ディスカウント / 手数料チャージバック / グロス [売上] / 返金 [売上]
原価
注文商品に計上される仕入原価です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 原価 = 注文商品の 仕入単価 × 数量 |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | 原価順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 原価率 |
| CSV | 1 列(列名: 原価) |
関連項目: 粗利益 / 純粗利益 / 販売利益 / 営業利益 / コスト合計 / 在庫ロス
注意
仕入単価が未設定の商品は原価 0 として計上されます。仕入単価の設定手順は 仕入単価を設定する を参照してください。
粗利益
売上合計から原価を差し引いた利益です。表内では利益額と利益率の両方が表示されます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 粗利益 = 売上合計 − 原価 / 粗利益率 = 粗利益 ÷ 売上合計 |
| 単位 | 円 / % |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | 粗利益順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 粗利率 |
| CSV | 1 列(列名: 粗利益) |
注意
利益の詳細な考え方は 利益はどのように計算されるか を参照してください。
販売手数料
Amazon に支払う販売手数料です。カテゴリや金額に応じて Amazon が定めています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | -(Amazon の取引明細から取得したカテゴリ別販売手数料の合計) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | 販売手数料順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 販売手数料率 |
| CSV | 1 列(列名: 販売手数料) |
注意
表内ではマイナス計上(赤文字)で表示されます(コスト扱いで売上を減らす方向)。
FBA手数料
Amazon に支払う FBA(フルフィルメント by Amazon)手数料です。商品サイズ・重量などに応じて Amazon が定めています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | -(Amazon の取引明細から取得した FBA手数料の合計) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | FBA手数料順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | FBA手数料率 |
| CSV | 1 列(列名: FBA手数料) |
関連項目: 注文連動費 / 販売手数料 / FBA在庫保管手数料
注意
表内ではマイナス計上(赤文字)で表示されます。
配送料
FBM(自社配送)で発生する配送コストです。注文単位で設定され、注文商品には数量の割合に応じて按分して計上されます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 配送料 = 注文の配送料設定 × 各注文商品への按分(数量比) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | 配送料順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 配送料率 |
| CSV | 1 列(列名: 配送料) |
注意
表内ではマイナス計上(赤文字)で表示されます。 FBA 注文には計上されません(Amazon が配送を代行するため)。 配送料の設定手順は 配送料を設定する を参照してください。
ポイント
顧客に付与される Amazon ポイントです。同額がポイント原資として経費計上されます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | -(Amazon の取引明細から取得したポイント原資の合計) |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | ポイント順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | ポイント率 |
| CSV | 1 列(列名: ポイント) |
関連項目: 注文連動費
注意
表内ではマイナス計上(赤文字)で表示されます。 Amazon.co.jp への出品でのみ発生します。他のマーケットプレイス(Amazon.com など)では常に 0 になります。
注文雑費
Amazon の取引明細(トランザクション)から取得した、注文単位で発生する費用(FBA 返送手数料、クーポン料金など)を、注文商品に数量比で按分して計上したものです。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 注文雑費 = 注文単位の各種取引明細費用 × 各注文商品への按分 |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | 注文雑費順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 注文雑費率 |
| CSV | 1 列(列名: その他経費 [注文]。CSV 表記は「その他経費 [注文]」) |
Σ 注文連動費
注文に関連するコストの合計です。表内では Σ 注文連動費 と表示されます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 注文連動費 = 販売手数料 + FBA手数料 + 配送料 + ポイント + 注文雑費 |
| 単位 | 円 |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | Σ 注文連動費順 |
| サマリーカード | 合計値 |
| サマリーカード %表示 | 注文連動費率 |
| CSV | 1 列(列名: Σ 注文連動費) |
関連項目: 販売手数料 / FBA手数料 / 配送料 / ポイント / 注文雑費 / 純粗利益 / コスト合計
注意
表内ではマイナス計上(赤文字)で表示されます。
純粗利益
売上合計から原価と注文連動費を差し引いた利益です。表内では利益額と利益率の両方が表示されます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算式 | 純粗利益 = 売上合計 −(原価 + 注文連動費) / 純粗利率 = 純粗利益 ÷ 売上合計 |
| 単位 | 円 / % |
| 表示ページ | 時系列ストアSKU商品親商品注文注文商品 |
| 並び替え | 純粗利益順 |
